Keychron

Keychron is hét merk wat betreft mechanische toetsenbord bij Ergowerken. Ze richten zich op draadloze, ergonomische en veelzijdige ontwerpen. De toetsenborden van Keychron zijn ontworpen voor verschillende apparaten zoals Mac, Windows, iOS en Android. Daarnaast bieden ze verschillende verbindingsmogelijkheden, zoals Bluetooth, USB en dongle-connectiviteit. Keychron toetsenborden zijn populair bij type liefhebbers, gamers en professionals vanwege de duurzaamheid, aanpasbare toetsen en programmeerbare functies.
- Verscheidenheid aan toetsenbord formaten
- Duurzame producten
- Bedrade en draadloze connectiviteit
- Ergonomisch ontworpen
- Programmeerbare modellen
Keychron producten

"Ik vergeet het gezicht van mijn zoon niet zo snel toen hij zijn kerstcadeau voor het eerst zag. Zuivere bewondering voor het ontwerp!" - Willeke V over de Keychron K2
Alle modellen
Het kiezen van een toetsenbord is niet altijd even makkelijk. Zeker niet als er tientallen veschillende keuzes en opties zijn. Hieronder hebben we alle modellen van Keychron op een rijtje gezet. Hierdoor kun je modellen met elkaar vergelijken wat de keuze hopelijk wat eenvoudiger maakt.
| Afbeelding | Model | Uitvoering | Lay-out | Formaat | Profiel | Backlight | Aansluiting | Bluetooth versie | Batterij-sterkte (mAh) | Hot-swappable | Type switch | Kleur switch | QMK compatibel | Max. aantal verbindingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K1 (V5) | 87-keys | Tenkeyless | 80% | Laag | of | 5.1 | 2000 | / | Low Profile Gateron Mechanical | 3 | |||
![]() | K1 Pro | 87-keys | Tenkeyless | 80% | Laag | of | 5.1 | 2000 | / | Low Profile Gateron Mechanical, Low Profile Keychron Optical | 3 | |||
![]() | K1 SE (V5) | 87-keys | Tenkeyless | 80% | Laag | of | 5.1 | 2000 | / | Low profile Gateron mechanical, Low profile Keychron optical, Low profile Gateron Mechanical | 3 | |||
![]() | K2 (V2) | 84-keys | Compact tenkeyless | 75% | Hoog | of | 5.1 | 4000 | / | Gateron of Gateron hot-swap | 3 | |||
![]() | K2 Pro | 84-keys | Compact tenkeyless | 75% | Hoog | of | 5.1 | 4000 | Keychron K Pro Mechanical | 3 | ||||
![]() | K3 (V2) | 84-keys | Compact tenkeyless | 75% | Laag | of | 5.1 | 1150 | / | Keychron Optical Low Profile | 3 | |||
![]() | K3 Pro | 84-keys | Compact tenkeyless | 75% | Laag | of | 5.1 | 1150 | / | Low Profile Gateron | 3 | |||
![]() | K4 (V2) | 100-keys | Compact full size | 96% | Hoog | of | 5.1 | 4000 | / | Gateron G Pro | 3 | |||
![]() | K4 Pro | 100-keys | Compact full size | 96% | Hoog | of | 5.1 | 4000 | Keychron K Pro Mechanical | 3 | ||||
![]() | K5 | 104-keys | Full size | 100% | Laag | of | 5.1 | 2000 | / | Low profile Gateron Mechanical, Low Profile Keychron | 3 | |||
![]() | K5 SE | 104-keys | Full size | 100% | Laag | of | 5.1 | 2000 | / | Low profile Gateron mechanical, Low profile Keychron optical, Low profile Gateron Mechanical | 3 | |||
![]() | K5 Pro | 108-keys | Full size | 100% | Laag | of | 5.1 | 2000 | / | Low profile Gateron Mechanical, Low profile Keychron Mechanical | 3 | |||
![]() | K6 | 68-keys | Compact | 65% | Hoog | of | 5.1 | 4000 | / | Gateron G Pro Mechanical, Gateron G Pro Mechanical, LK Optical | 3 | |||
![]() | K6 Pro | 68-keys | Compact | 65% | Hoog | of | 5.1 | 4000 | Keychron K Pro Mechanical | 3 | ||||
![]() | K7 | 68-keys | Compact | 65% | Laag | of | 5.1 | 1150 | / | Low profile Gateron Mechanical, Low Profile Keychron optical, low profile Gateron Mechanical | 3 | |||
![]() | K7 Pro | 68-keys | Compact | 65% | Laag | of | 5.1 | 1150 | Low Profile Gateron Mechanical | 3 | ||||
![]() | K8 | 87-keys | Tenkeyless | 80% | Hoog | of | 5.1 | 4000 | / | Gateron G Pro Mechanical, Gateron Optical, Keychron Optical | 3 | |||
![]() | K8 Pro | 87-keys | Tenkeyless | 80% | Hoog | of | 5.1 | 4000 | Gateron G Pro Mechanical | 3 | ||||
![]() | K10 | 104-keys | Full Size | 100% | Hoog | of | 5.1 | 4000 | / | Gateron G Pro Mechanical | 3 | |||
![]() | K10 Pro | 108-keys | Full Size | 100% | Hoog | of | 5.1 | 4000 | Keychron K Pro Mechanical | 3 | ||||
![]() | K12 | 61-keys | Mini | 60% | Hoog | of | 5.1 | 4000 | / | Gateron G Pro Mechanical, Keychon Optical | 3 | |||
![]() | K14 | 72-keys | 70% | Hoog | of | 5.1 | 4000 | / | Gateron G Pro Mechanical | 3 | ||||
![]() | Q0 | 21-keys | Numpad | Hoog | - | - | Gateron G Pro Mechanical | 1 | ||||||
![]() | Q0 plus | 26-keys | Numpad | Hoog | - | - | Gateron G Pro Mechanical | 1 | ||||||
![]() | Q1 V2 | 82-keys | Compact tenkeyless | 75% | Hoog | - | - | Gateron G Pro | 1 | |||||
![]() | Q1 Pro | 82-keys | Compact tenkeyless | 75% | Hoog | of | 5.1 | 4000 | Keychron K Pro Mechanical | 3 | ||||
![]() | Q2 | 67-keys | Compact | 65% | Hoog | - | - | Gateron G Pro | 1 | |||||
![]() | Q3 | 87-keys | Tenkeyless | 80% | Hoog | - | - | Gateron G Pro | 1 | |||||
![]() | Q4 | 61-keys | Mini | 60% | Hoog | - | - | Gateron G Pro | 1 | |||||
![]() | Q5 | 100-keys | Compact Full Size | 96% | Hoog | - | - | Gateron G Pro | 1 | |||||
![]() | Q6 | 108-keys | Full Size | 100% | Hoog | - | - | Gateron G Pro | 1 | |||||
![]() | Q7 | 72-keys | 70% | Hoog | - | - | Gateron G Pro | 1 | ||||||
![]() | Q8 | 69-keys | Compact Alice Layout | 65% | Hoog | - | - | Gateron G Pro | 1 | |||||
![]() | Q9 | 52-keys | Ultra mini | 40% | Hoog | - | - | Gateron G Pro | 1 | |||||
![]() | Q10 | 88-keys | Compact tenkeyless Alice Layout | 75% | Hoog | - | - | Gateron G Pro | 1 | |||||
![]() | Q11 | 89-keys | Compact tenkeyless Gesplitst | 75% | Hoog | - | - | Gateron G Pro | 1 | |||||
![]() | Q12 | 102-keys | Compact Full Size Southpaw | 96% | Hoog | - | - | Gateron G Pro | 1 | |||||
![]() | Q60 | 60-keys | Mini (Special) | 60% | Hoog | - | - | Gateron G Pro | 1 | |||||
![]() | Q65 | 72-keys | (Special) | 65% | Hoog | - | - | Gateron G Pro | 1 | |||||
![]() | V1 | 82-keys | Compact tenkeyless | 75% | Hoog | - | - | Keychron K Pro Mechanical | 1 | |||||
![]() | V2 | 67-keys | Compact | 65% | Hoog | - | - | Keychron K Pro Mechanical | 1 | |||||
![]() | V3 | 87-keys | Tenkeyless | 80% | Hoog | - | - | Keychron K Pro Mechanical | 1 | |||||
![]() | V4 | 61-keys | Mini | 60% | Hoog | - | - | Keychron K Pro Mechanical | 1 | |||||
![]() | V5 | 100-keys | Compact Full Size | 96% | Hoog | - | - | Keychron K Pro Mechanical | 1 | |||||
![]() | V6 | 108-keys | Full Size | 100% | Hoog | - | - | Keychron K Pro Mechanical | 1 | |||||
![]() | V7 | 72-keys | 70% | Hoog | - | - | Keychron K Pro Mechanical | 1 | ||||||
![]() | V8 | 68-keys | Compact Alice Layout | 65% | Hoog | - | - | Keychron K Pro Mechanical | 1 | |||||
![]() | V10 | 88-keys | Compact tenkeyless Alice Layout | 75% | Hoog | - | - | Keychron K Pro Mechanical | 1 | |||||
![]() | C1 | 87-keys | Tenkeyless | 80% | Hoog | - | - | / | Keychron Mechanical, Gateron G Pro Mechanical | 1 | ||||
![]() | C2 | 104-keys | Full size | 100% | Hoog | - | - | / | Keychron Mechanical, Gateron G Pro Mechanical | 1 | ||||
![]() | S1 | 84-keys | Compact tenkeyless | 75% | Laag | - | - | / | Low Profile Mechanical | 1 |

Populair bordje
De Keychron K4 V2 toetsenborden gaan hier als warme broodjes over de toonbank. Maar waarom is dit exemplaar nou zo’n favoriet? Dat komt omdat het een vrij compact toetsenbord is, maar wel beschikt over vrijwel alle toetsen die je nodig hebt. Het beschikt namelijk over een rij multimedia toetsen bovenaan, een volledig numpad, en ook de pijltjestoetsen zijn onderdeel van het toetsenbord. Uiteraard is het ontwerp niet het enige wat het bord zo populair maakt.
Het YouTube kanaal ShortCircuit heeft een mooie video gemaakt en legt het haarfijn aan je uit.
Dit vinden jullie
Vele klanten gingen je al voor met de aanschaf van een Keychron toetsenbord. Een van de meest verkochte en best beoordeelde exemplaren is de Keychron K2.
J M was zó weg van de K2, dat hij er maar meteen twee heeft aangeschaft: “Geweldig toetsenbord. Dit is de tweede Keychron K2 die ik heb aangeschaft bij Ergowerken. De reden waarom ik er 2 heb moeten aanschaffen is dat hij niet tegen cola kan. Maar vond het zo'n lekkere toetsenbord dat ik gewoon weer hetzelfde heb aangeschaft.”
Bart kwam van een Bakker & Elkhuizen Q board: “Dit is echt nog wel een step up. De getypte woorden vliegen van het toetsenbord. Heerlijk compact model, zodat de muis lekker dichtbij kan liggen, heerlijk. Enige opmerking is dat ik moet wennen aan de DEL toets, die had ik uiterst rechtsboven verwacht, maar zit daar 1 toets naast. Maar dat is alles. Absolute aanrader.”
Rodi vindt de K2 eigenlijk net te hoog, hij zegt: "Keyboard is erg dik waardoor rsi op de loer ligt. Daarom alleen te gebruiken met iets van een polssteun". We raden je inderdaad aan om altijd een polssteun te gebruiken bij een wat hoger toetsenbord.
Een populair low profile toetsenbord van Keychron is de K3 Pro. Dit model is pas kort op de markt maar de recensies zijn lovend. Zainoel vindt het een mooi design en praktisch goed toetsenbord. “Een echte aanrader!”. Ook Ronald is erg tevreden: “Fijn keyboard met een prettige toetsaanslag. De indeling was niet helemaal naar mijn smaak (de pg-up/down en home/end positie vind ik niet logisch), maar is met zeer weinig moeite aan te passen. Ik gebruik het zowel op een macOS als Windows machine zonder moeite.”
Kies het juiste toetsenbord
Het kiezen van het juiste Keychron toetsenbord hangt af van een aantal factoren, waaronder je persoonlijke voorkeuren, de indeling van het toetsenbord en de functies die je wil gaan gebruiken.
Als eerste is het belangrijk na te gaan welke indeling je wilt. Keychron biedt toetsenborden in verschillende formaten, waaronder full-size, tenkeyless en compacte ontwerpen. Als je veel cijfers invoert, kan een full-size toetsenbord met een numpad handig zijn. Als je echter meer bewegingsvrijheid wilt tijdens het typen, kan een compact toetsenbord beter bij je passen. Op gebied van ergonomie raden we een compact toetsenbord aan. Hierdoor heb je meer ruimte om te muizen. In combinatie met een full size toetsenbord kun je het beste een centale muis gebruiken.
Daarnaast is het belangrijk om te bepalen welke switches je prettig vindt tijdens het typen. Keychron maakt gebruik van verschillende soorten mechanische switches, zoals Gateron of Cherry (MX). Elk type switch heeft zijn eigen kenmerken, zoals de kracht die nodig is om de toets in te drukken, de activering afstand en het geluidsniveau. Je kunt verschillende switches uitproberen en te bepalen welke het beste bij je past. Meer lezen over mechanische switches kan hier.
Ten slotte is het belangrijk om te bepalen welke functies je nodig hebt. Keychron biedt toetsenborden met verschillende programmeerbare functies, zoals macro's, aanpasbare toetsen en RGB-verlichting. Bepaal welke functies voor jou belangrijk zijn en kies een toetsenbord dat over deze functies beschikt.
Als je het juiste Keychron toetsenbord wilt kiezen, is het belangrijk om deze factoren te overwegen en te experimenteren met verschillende modellen en switches om te bepalen welke het beste bij je past. Door te kiezen voor een toetsenbord dat aan je behoeften voldoet, kun je genieten van een prettige en responsieve typervaring.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste model? Schiet ons even aan op de chat. Jesse, Tim of Mark helpt je graag verder!
Zichttermijn
Na ontvangst van je Keychron product heb je 90 dagen de tijd om je nieuwe aankoop te testen. Pak je toetsenbord voorzichtig uit, sluit het aan, en test even of het bij je past. Zo niet, dan stuur je het gewoon weer terug. We raden je niet aan om het product 90 dagen te gebruiken, want dan is de kans op gebruikssporen groot. We verwachten bij een retour het product in nieuwstaat terug. Alle voorwaarden over de zichttermijn lees je hier.
Kom je er niet aan uit of heb je een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op via de chat, mail of telefoon. We helpen je graag!














.png?h=34&format=webp)

.png?h=34&format=webp)
.png?h=34&format=webp)

.png?h=34&format=webp)

.png?h=34&format=webp)
































































