Nu al stuk
"Helaas zijn de switches na 1 week al stuk gegaan waardoor mijn zoon weinig plezier aan heeft kunnen beleven"


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kleur: | Rood | Blauw | Bruin | Geel | Groen | Wit | Zwart |
| Type: | Lineair | Clicky | Tactiel | Lineair | Clicky | Lineair | Lineair |
| Kracht(gr.): | 45 | 60 | 55 | 50 | 80 | 35 | 60 |
| Actuatiepunt(mm.): | 2 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. bereik(mm.): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Levensduur (clicks): | 50 miljoen | 50 miljoen | 50 miljoen | 50 miljoen | 50 miljoen | 50 miljoen | 50 miljoen |
| Geluidsniveau: | |||||||
| Ideaal voor: | Kantoor & gamen | Typen | Allround | Allround | Typen | Kantoor & gamen | Kantoor & gamen |
De rode, blauwe en bruine switches zijn de meest populaire keuzes. Rood wordt vanwege de snelle respons gekozen door gamers, blauw is dankzij de feedback van de toetsen ideaal om veel mee te typen, en bruin heeft het beste van beide werelden.
De gele switch is net als de bruine switch een allrounder, maar is lichter in de aanslag en stiller in gebruik. De groene switch lijkt op de blauwe switch, maar is wat zwaarder in de aanslag. De zwarte en witte switches zijn net als de rode switch ideaal voor gamen, maar de zwarte is net iets zwaarder in de aanslag en de witte juist lichter.

| Kleur | Black |
| Type | Linear |
| Aantal switches | 12 of 35 stuks |
| Benodigde kracht | 60gf |
| Actuatiepunt | 2,0gf |
| Maximaal bereik | 4,0mm |
| Levensduur (clicks) | 50 miljoen |
| Geluidsniveau | Zachtjes |
| Ideaal voor | Kantoor / gamen |
| Pre-lubed | |
| Geschikt voor toetsenbord | K2, K4, K6, K8, K10,K12, K14, C1, C2, Q1, Q2 |
| Artikelnummer | ERGO-KCZ6 | ERGO-KCZ66 |
| Artikelnummer fabrikant | Z6 | Z66 |
| Merk | Gateron |
| Gewicht | 40 gram | 110 gram |
| Afmetingen | 10x7x2 cm | 11x16x3 cm |